Liste des étudiants autorises à s’inscrire au CERME (université de lome) pour le compte de l’année académique universitaire 2024-2025
11
Nov
VOICI LA LISTE DES ETUDIANTS AUTORISES A S’INSCRIRE AU CERME (UNIVERSITE DE LOME) POUR LE COMPTE DE L’ANNEE ACADEMIQUE UNIVERSITAIRE 2024-2025
Les résultats sont présentés par filières.
MASTER MATÉRIAUX AVANCÉS POUR L’ÉLECTRICITÉ (MAE)
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | STATUT | NATIONALITE |
01 | SALIYA | Tchimbiandja | M | Etudiant | Togolaise |
02 | HOUNAKE | Menssavi Komi | M | Etudiant | Togolaise |
03 | MBAIOREMEM | Esdras | M | Etudiant | Tchadienne |
04 | AGBO | Yaovi | M | Etudiant | Togolaise |
05 | DJEMBOU | Monhamedou | M | Etudiant | Togolaise |
06 | IBRAHIM | Sadath | M | Etudiant | Togolaise |
07 | PAM | Awèdéou | F | Etudiante | Togolaise |
08 | KILOR | Lebgaza Georges | M | Etudiant | Togolaise |
09 | KLOHOUN | Abla Constance Débora | F | Etudiant | Togolaise |
10 | MANAGUE | Soli | M | Etudiant | Togolaise |
11 | DJIMONGOU | Gounyabinin | M | Etudiant | Togolaise |
Télécharger les résultats certifiés ici.
MASTER INGÉNIEUR EN ENERGIE ELECTRIQUE - AUTOMATIQUE – TELECOMMUNICATIONS (MI2E-AT)
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | STATUT | NATIONALITE |
01 | AGBESSI | Wossaname Kossi Léon | M | Etudiant | Togolaise |
02 | AMEGASHI | Dany Esmel | M | Etudiant | Togolaise |
03 | ANATERI | Tchata Aboudenla | M | Etudiant | Togolaise |
04 | BATCHANA | Essossolam Géraldine | F | Etudiante | Togolaise |
05 | BOKO | Tangua | M | Etudiant | Togolaise |
06 | DJEMBOU | Monhamedou | M | Etudiant | Togolaise |
07 | DJOSSOU | Gaïus | M | Etudiant | Béninoise |
08 | HAMIDOU ISSOUFOU | Anass | M | Etudiant | Nigérienne |
09 | KAROUWE | Abidé | F | Etudiante | Togolaise |
10 | KINIFO | Serge | M | Etudiant | Béninoise |
11 | KOMABOU | Lavoisier Freud | M | Etudiant | Béninoise |
12 | KOSSOKO | Mouchidatou Agbékè | F | Etudiante | Béninoise |
13 | MALAM MAMADOU YASKO | Ali | M | Etudiant | Nigérienne |
14 | MODDOH OCLOO | Mazama-Esso Yaovi | M | Etudiant | Togolaise |
15 | NGONDIRI MADJASTAN | Herman | M | Etudiant | Tchadienne |
16 | OKPEICHA | Christ'al Olawalé Claves | M | Etudiant | Béninoise |
17 | POUANDJI | Poumba | M | Etudiant | Togolaise |
18 | SANT'ANNA | Mario Juvencio Diderot | M | Etudiant | Béninoise |
19 | SAWADOGO | Mélaine | F | Etudiante | Burkinabé |
20 | TANKARI KADADE | Issifou | M | Etudiant | Nigérienne |
21 | TOBO | Gabin Edrick | M | Etudiant | Béninoise |
22 | GALLEY | Jean Pierre Messan Kodjo | M | Etudiant | Togolaise |
Télécharger les résultats certifiés ici.
MASTER INGÉNIEUR RECHERCHE EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE (MIR-IE)
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | STATUT | NATIONALITE |
01 | ABDOU SOUHOUR MAHADI | Taleb Sidi | M | Etudiant | Nigérienne |
02 | AGONMA | Dègnon Mahussétché Godwill Elisée | M | Etudiant | Béninoise |
03 | AZANGBAN | Affiavi F. Ghislaine | F | Etudiante | Béninoise |
04 | NOUBAISSEM | Donatien | M | Etudiant | Tchadienne |
05 | TCHAKOU | Jean Carius | M | Etudiant | Béninoise |
06 | KPANOU | Hossou Abraham | M | Etudiant | Béninoise |
07 | NADHON-AZO | Koffi Amenouveve | M | Fonctionnaire | Togolaise |
Télécharger les résultats certifiés ici.
MASTER INGÉNIEUR PROFESSIONNEL EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE (MIP-IE)
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | STATUT | NATIONALITE |
01 | ADJAKA | Noudéhouénou Junias | M | Etudiant | Béninoise |
02 | AYI | Koffivi Ekoévi | M | Etudiant | Togolaise |
03 | HASSANE ALZOUMA | Boubacar Sidikou | M | Etudiant | Nigérienne |
04 | MAMANE KAIGAMME | Ibrahim | M | Etudiant | Nigérienne |
05 | SAIDOU | Hamani | M | Etudiant | Nigérienne |
06 | SAWADOGO | Melaine | F | Etudiante | Burkinabè |
07 | DOPE | Kossi | M | Etudiant | Togolaise |
08 | AGBODJAN | Labité | M | Etudiant | Togolaise |
Télécharger les résultats certifiés ici.
LES CANDIDATS DONT LES NOMS SUIVENT SONT AUTORISES A S’INSCRIRE EN THESE
N° | NOM | PRENOMS | SEXE | NATIONALITE | OPTION |
01 | AKONDO | Aboudou-Kafarou | M | Togolaise | Electroénergétique et Réseaux Electriques Intelligents |
02 | DJOUMATO | Kodjovi Fo Rémi | M | Togolaise | Electroénergétique et Réseaux Electriques Intelligents |
03 | KOUSSETOU | Piléki Xavier | M | Togolaise | Electroénergétique et Réseaux Electriques Intelligents |
04 | BABI | Lébilaki | M | Togolaise | Electroénergétique et Réseaux Electriques Intelligents |
05 | KROU | Iparbè | M | Togolaise | Electroénergétique et Réseaux Electriques Intelligents |
06 | CHAIBOU HAROUNA | Habibou | M | Nigérienne | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
07 | SAWADOGO | Safiata | F | Burkina-Faso | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
08 | TOUVOLI Bi | Gohiboue Brice | M | Côte d’Ivoire | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
09 | ALI | Gbati | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
10 | ASSIMADI | Kossi | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
11 | BOUNDJA | Pakidame | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
12 | HOUNKPATI | Akouété Julien | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
13 | NICOUE | Hermann D. D. Kodjo | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
14 | TISSORA | Assénim Jean | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
15 | WOGNAKOU | Amavih Vignon | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
16 | TCHANGBEDJI | Fhad | M | Togolaise | Matériaux, Energies Renouvelables et Efficacité Energétique |
Télécharger les résultats certifiés ici.